(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2242只个股上涨,其中涨停35只,2524只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,电力设备、商贸零售、传媒等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;通信、家用电器、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 锦浪科技 | ||||
| 商贸零售 | 步步高 | ||||
| 传媒 | - | 幸福蓝海 | |||
| 基础化工 | 联创股份 | ||||
| 建筑材料 | 三峡新材 | ||||
| 社会服务 | 易尚退 | ||||
| 建筑装饰 | 深水规院 | ||||
| 有色金属 | - | 罗平锌电 | |||
| 食品饮料 | 金种子酒 | ||||
| 环保 | 联合水务 | ||||
| 交通运输 | - | 嘉友国际 | |||
| 公用事业 | 大连热电 | ||||
| 农林牧渔 | - | 新五丰 | |||
| 国防军工 | 铖昌科技 | ||||
| 医药生物 | 智飞生物 | ||||
| 轻工制造 | - | 共创草坪 | |||
| 纺织服饰 | 浙文影业 | ||||
| 煤炭 | - | 华阳股份 | |||
| 银行 | - | - | 常熟银行 | - | |
| 钢铁 | - | - | 武进不锈 | - | |
| 美容护理 | - | 百亚股份 | - | ||
| 综合 | - | - | 漳州发展 | - | |
| 房地产 | - | - | 金科股份 | - | |
| 非银金融 | - | - | 新华保险 | - | |
| 计算机 | - | - | 蓝盾退 | - | |
| 机械设备 | - | - | 华中数控 | - | |
| 汽车 | - | - | 泰祥股份 | - | |
| 电子 | - | - | 东田微 | - | |
| 石油石化 | - | 统一股份 | - | ||
| 家用电器 | - | 海信家电 | - | ||
| 通信 | - | - | 铭普光磁 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:









山东河口区:建设高标准农田助推农业发展“走廊”见雏形
东营港经济开发区:养老金提前发放惠及570余人
湖北黄黄高速铁路进入联调联试阶段
“97后”随车机械师:动车组的“隐形”守护者
黑龙江今年粮食播种面积超2.18亿亩 新增千万亩大豆
